English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Grosime de cupru | 0,5 oz - 100 oz |
| Diametrul minim al găurii | Laser 0,10 mm mecanic 0,20 mm |
| Lățimea minimă a liniei | 3 mil (0,075 mm) |
| Distanță de linie minimă | 3 mil (0,075 mm) |
| Tratament de suprafață | Aur de imersie, spray de staniu, OSP, cerneală de carbon, staniu de imersiune |
| Numele produsului | Placă de circuit de interconectare de înaltă densitate |
| Aplicație | Echipament electronic |
| Culoarea măștii de lipit | Verde, albastru, negru, roșu, violet |
| Toleranță la gaură terminată (PTH) | ± 0,05 mm |
| Toleranța la gaură terminată (NPTH) | ± 0,025 mm |
| Vias îngropat/orb | Sprijin |
| OEM / ODM | Sprijin |
| Proces de asamblare PCB | Sudare cu scufundări |
