English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Proiect | Capacitățile noastre | Precizie |
| Numărul maxim de straturi | Nelimitat |
|
| Grosimea maximă a plăcii | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Dimensiunea maximă | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
| Lățimea minimă a liniei | Placă tare 0,01 mm (0,4 mil) / placă flexibilă 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Decalajul minim de linie | Placă tare 0,01 mm (0,4 mil) / placă flexibilă 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Mecanic minim prin gaură | Bord tare 0,15 mm (6 mil) 1 placă flexibilă 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Gaură îngropată mecanică minimă | Bord tare 0,15 mm (6 mil) 1 placă flexibilă 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Gaură minimă laser orb | Bord tare 0,1 mm (4 mi) 1 placă flexibilă 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Gaură îngropată cu laser minim | Bord greu 0,1 mm (4 mil) / placă flexibilă 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Tip de gaură orb | 1, 2, 3, a 4 -a găuri laser orb laser |
|
| Tip de gaură îngropat | > 20 de categorii |
|
| Măsurarea grosimii cuptorului cu mai multe straturi |
|
+1,7 UM (0,05 oz) |
| Măsurarea grosimii intermediarului de bord cu mai multe straturi |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Calculul impedanței | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Măsurarea valorii rezistenței | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Măsurarea valorii condensatorului | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Măsurarea inductanței | 0,001NH ~ 10H | 5% |
| Măsurarea rezistenței echivalente a mărgelelor magnetice | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Măsurarea frecvenței cristalului | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
| Măsurarea diodelor Zener | 0,5V ~ 56V | +0,01V |
